| 種類 | 形狀 | 特點 | 型號 |
|---|---|---|---|
| 對射型區域檢測型 | ![]() | 檢測區尺寸:7 × 7mm 最小檢測物體:0.15mm (立方體) | E32-HB04 2M |
| 管安裝附件 | ![]() | 適用管: 外徑φ6mm 內徑φ4mm | E39-K12 * |


產品分類
| 品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
日本歐姆龍OMRON計數傳感器產品種類:
| 種類 | 形狀 | 特點 | 型號 |
|---|---|---|---|
| 對射型區域檢測型 | ![]() | 檢測區尺寸:7 × 7mm 最小檢測物體:0.15mm (立方體) | E32-HB04 2M |
| 管安裝附件 | ![]() | 適用管: 外徑φ6mm 內徑φ4mm | E39-K12 * |
*傳感頭未附帶該附件,請根據需要進行訂購。
| 種類 | 形狀 | 功能 | 型號 | |
|---|---|---|---|---|
| NPN輸出 | PNP輸出 | |||
| 導線引出(2m) | ![]() | 光量自動補償 (通過檢測起動) | E3X-DAT11-S 2M | E3X-DAT41-S 2M |
| 計算器 | ||||
注: 安裝支架可安裝到E39-L143 (另售)及DIN導軌(另售)。
日本歐姆龍OMRON計數傳感器性能:
| 類型 | 混合型光電傳感器(投光側:傳感頭部內置LED 受光側:光纖傳送) | |
|---|---|---|
| 項目 | 傳感頭單元:E32-HB04 | 放大器單元: NPN輸出E3X-DAT11-S PNP輸出E3X-DAT41-S |
| 檢測距離(區域尺寸) | 7mm×7mm | |
| 最小檢測物體 | 0.15mm立方體(不透明體) | |
| 光源(發光波長) | 紅色發光二極管 (650nm) | |
| 電源電壓 | DC12~24V ± 10% 波紋(p-p) 10%以下 | |
| 功耗 | 960mW以下(電源電壓24V時 消耗電流40mA以下) | |
| 控制輸出 | 集電極開路輸出型 負載電源電壓:DC26.4V以下、負載電流:50mA以下(殘留電壓1V以下) | |
| 響應時間 | 最高速模式:動作、復位各135μs、高速模式:動作、復位各250μs、標準模式:動作、復位各1ms | |
| 環境溫度范圍 | 工作時:連接1~2臺時:-25~+55℃、連接3~10臺時:-25~+50℃、連接11~16臺時:-25~+45℃ 保存時:-30~+70℃ (無結冰、結露) | |
| 環境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結露) | |
| 傳感頭-放大器單元連接方式 | 投光側:插接件型(第一電子工業(株)制232D-02S1A-DA5、附帶) 受光側:光纖型 | |
日本歐姆龍OMRON計數傳感器外形尺寸:

此產品咨詢請見:日本歐姆龍OMRON計數傳感器